legenda | tip credit | atribut |
valoare | verifier |
ING-Credit-Card | ||||
CrC | moneda | RON | CrC_moneda | |
CrC | perioadamin | |||
CrC | perioadamax | 5,00 | CrC_perioadamax | |
CrC | valoaremin | 1000,00 | CrC_valoaremin | |
CrC | valoaremax | 75000,00 | CrC_valoaremax | |
CrC | valoaremaxprop | 88235,29 | CrC_valoaremaxprop | |
CrC | avans | 0,00 | CrC_avans | |
CrC | dobanda | 25,00 | CrC_dobanda | |
sim% | CrC_dobanda_sim | |||
simnp | CrC_dobanda_sim_np | |||
CrC | dobstandard | |||
CrC | venitminapl | 1000,00 | CrC_venitminapl | |
CrC | venitmincoapl | |||
CrC | luna | |||
CrC | DAE | 28,97 | CrC_DAE | |
CrC | MARJA | |||
CrC | m1 | 0,00 | CrC_m1 | |
CrC | m2 | |||
CrC | m3 | |||
CrC | m4 | |||
CrC | m5 | |||
CrC | m6 | |||
CrC | m7 | |||
CrC | m8 | |||
CrC | m9 | |||
CrC | m10 | |||
CrC | m11 | |||
CrC | m12 | |||
CrC | lastupdate | |||
ING-Credit-pentru-investitii-cu-garantie-ipotecara | ||||
CrIGI | moneda | RON | CrIGI_moneda | |
CrIGI | perioadamin | 3,00 | CrIGI_perioadamin | |
CrIGI | perioadamax | 30,00 | CrIGI_perioadamax | |
CrIGI | valoaremin | 13000,00 | CrIGI_valoaremin | |
Actualizat de la 900k la 1200k | CrIGI | valoaremax | 1200000,00 | CrIGI_valoaremax |
CrIGI | valoaremaxprop | 1411764,71 | CrIGI_valoaremaxprop | |
CrIGI | avans | 0,00 | CrIGI_avans | |
sim% | CrIGI_avans_sim | |||
simnp | CrIGI_avans_sim_np | |||
CrIGI | dobanda | 9,92 | CrIGI_dobanda | |
sim% | CrIGI_dobanda_sim | |||
simnp | CrIGI_dobanda_sim_np | |||
CrIGI | dobstandard | 10,22 | CrIGI_dobstandard | |
sim% | CrIGI_dobstandard_sim | |||
simnp | CrIGI_dobstandard_sim_np | |||
CrIGI | venitminapl | 1500,00 | CrIGI_venitminapl | |
CrIGI | venitmincoapl | 750,00 | CrIGI_venitmincoapl | |
CrIGI | insurance | 0,35 | CrIGI_insurance | |
sim% | CrIGI_insurance_sim | |||
simnp | CrIGI_insurance_sim_np | |||
CrIGI | analiza | 1500,00 | CrIGI_analiza | |
CrIGI | MARJA | |||
CrIGI | m1 | 3,95 | CrIGI_m1 | |
CrIGI | m2 | 4,25 | CrIGI_m2 | |
CrIGI | m3 | |||
CrIGI | m4 | |||
CrIGI | m5 | |||
CrIGI | m6 | |||
CrIGI | m7 | |||
CrIGI | m8 | |||
CrIGI | m9 | |||
CrIGI | m10 | |||
CrIGI | m11 | |||
CrIGI | finantaremax | 9,92 | CrIGI_finantaremax | |
CrIGI | lastupdate | |||
ING-Extra-ROL | ||||
CrER | moneda | RON | CrER_moneda | |
CrER | perioadamin | 0,00 | CrER_perioadamin | |
CrER | perioadamax | 5,00 | CrER_perioadamax | |
CrER | valoaremin | 1000,00 | CrER_valoaremin | |
CrER | valoaremax | 50000,00 | CrER_valoaremax | |
CrER | valoaremaxprop | 58823,53 | CrER_valoaremaxprop | |
CrER | avans | 0,00 | CrER_avans | |
CrER | dobanda | 16,52 | CrER_dobanda | |
sim% | CrER_dobanda_sim | |||
CrER | dobstandard | simnp | CrER_dobanda_sim_np | |
CrER | venitminapl | 1000,00 | CrER_venitminapl | |
CrER | venitmincoapl | |||
CrER | luna | |||
CrER | DAE | 19,03 | CrER_DAE | |
CrER | MARJA | |||
CrER | m1 | 10,55 | CrER_m1 | |
CrER | m2 | 4,25 | CrER_m2 | |
CrER | m3 | 4,75 | CrER_m3 | |
CrER | m4 | 4,75 | CrER_m4 | |
CrER | m5 | 4,75 | CrER_m5 | |
CrER | m6 | 4,25 | CrER_m6 | |
CrER | m7 | 4,25 | CrER_m7 | |
CrER | m8 | 4,25 | CrER_m8 | |
CrER | m9 | 4,75 | CrER_m9 | |
CrER | m10 | 10,00 | CrER_m10 | |
CrER | m11 | 8,00 | CrER_m11 | |
CrER | m12 | 6,00 | CrER_m12 | |
CrER | lastupdate | |||
ING-Ipotecar (AVANTAJ PLUS) | ||||
CrI | moneda | RON | CrI_moneda | |
CrI | perioadamin | 3,00 | CrI_perioadamin | |
CrI | perioadamax | 30,00 | CrI_perioadamax | |
CrI | valoaremin | 13000,00 | CrI_valoaremin | |
Actualizat de la 900k la 1200k | CrI | valoaremax | 1200000,00 | CrI_valoaremax |
CrI | valoaremaxprop | 1411764,71 | CrI_valoaremaxprop | |
CrI | avans | 15,00 | CrI_avans | |
Pt Simulator, <400k cu asigurare, no loyalty | CrI | dobanda | 9,66 | CrI_dobanda |
sim% | CrI_dobanda_sim | |||
simnp | CrI_dobanda_sim_np | |||
Pt Simulator, <400k fara asigurare, no loyalty | CrI | dobstandard | 9,96 | CrI_dobstandard |
sim% | CrI_dobstandard_sim | |||
simnp | CrI_dobstandard_sim_np | |||
Pt Simulator, >400k cu asigurare, no loyalty | CrI | dobandamic | 9,66 | CrI_dobandamic |
sim% | CrI_dobandamic_sim | |||
simnp | CrI_dobandamic_sim_np | |||
Pt Simulator, >400k fara asigurare, no loyalty | CrI | dobstandardmic | 9,96 | CrI_dobstandardmic |
sim% | CrI_dobstandardmic_sim | |||
simnp | CrI_dobstandardmic_sim_np | |||
Pentru Simulator Ipotecar Variabil | ||||
Loyalty, Insurance, <400k | CrI | DobandaLoyIns | 8,66 | CrI_DobandaLoyIns |
Loyalty, No Insurance, <400k | CrI | DobandaLoy | 8,96 | CrI_DobandaLoy |
No loyalty, Insurance, <400k | CrI | DobandaIns | 9,66 | CrI_DobandaIns |
No loyalty, No Insurance, <400k | CrI | Dobanda | 9,96 | CrI_Dobanda |
Loyalty, Insurance, >400k | CrI | DobandaLoyInsMic | 8,66 | CrI_DobandaLoyInsMic |
Loyalty, No Insurance, >400k | CrI | DobandaLoyMic | 8,96 | CrI_DobandaLoyMic |
No loyalty, Insurance, >400k | CrI | DobandaInsMic | 9,66 | CrI_DobandaInsMic |
No loyalty, No Insurance, >400k | CrI | DobandaMic | 9,96 | CrI_DobandaMic |
ECO, Loyalty, Insurance, <400k | CrIECO | DobandaLoyInsECO | 8,46 | CrIECO_DobandaLoyInsECO |
ECO, Loyalty, No Insurance, <400k | CrIECO | DobandaLoyECO | 8,76 | CrIECO_DobandaLoyECO |
ECO, No loyalty, Insurance, <400k | CrIECO | DobandaInsECO | 9,46 | CrIECO_DobandaInsECO |
ECO, No loyalty, No Insurance, <400k | CrIECO | DobandaECO | 9,76 | CrIECO_DobandaECO |
ECO, Loyalty, Insurance, >400k | CrIECO | DobandaLoyInsMicECO | 8,46 | CrIECO_DobandaLoyInsMicECO |
ECO, Loyalty, No Insurance, >400k | CrIECO | DobandaLoyMicECO | 8,76 | CrIECO_DobandaLoyMicECO |
ECO, No loyalty, Insurance, >400k | CrIECO | DobandaInsMicECO | 9,46 | CrIECO_DobandaInsMicECO |
ECO, No loyalty, No Insurance, >400k | CrIECO | DobandaMicECO | 9,76 | CrIECO_DobandaMicECO |
ECO marja | CrIECO | marja | 2,49 | CrIECO_marja |
CrI | venitminapl | 1500,00 | CrI_venitminapl | |
CrI | venitmincoapl | 750,00 | CrI_venitmincoapl | |
CrI | insurance | 0,35 | CrI_insurance | |
CrI | analiza | 900,00 | CrI_analiza | |
CrI | luna | |||
CrI | DAE | 0,00 | CrI_DAE | |
CrI | MARJA | CrI_ | ||
CrI | m1 | 3,69 | CrI_m1 | |
CrI | m2 | 3,99 | CrI_m2 | |
CrI | m3 | |||
CrI | m4 | |||
CrI | m5 | |||
CrI | m6 | |||
CrI | m7 | |||
CrI | m8 | |||
CrI | m9 | |||
CrI | m10 | |||
CrI | m11 | |||
CrI | m12 | |||
CrI | valoaremaxproc | 85,00 | CrI_valoaremaxproc | |
ING-Ipotecar var fix 2 float | ||||
CrIf2f | moneda | RON | CrIf2f_moneda | |
CrIf2f | perioadamin | 3,00 | CrIf2f_perioadamin | |
CrIf2f | perioadamax | 35,00 | CrIf2f_perioadamax | |
CrIf2f | valoaremin | 13000,00 | CrIf2f_valoaremin | |
Actualizat de la 900k la 1200k | CrIf2f | valoaremax | 1200000,00 | CrIf2f_valoaremax |
CrIf2f | valoaremaxprop | 1411764,71 | CrIf2f_valoaremaxprop | |
CrIf2f | avans | 15,00 | CrIf2f_avans | |
<400k cu asigurare, no loyalty | CrIf2f | dobanda | 7,19 | CrIf2f_dobanda |
sim% | CrIf2f_dobanda_sim | |||
simnp | CrIf2f_dobanda_sim_np | |||
<400k fara asigurare, no loyalty | CrIf2f | dobstandard | 7,49 | CrIf2f_dobstandard |
sim% | CrIf2f_dobstandard_sim | |||
simnp | CrIf2f_dobstandard_sim_np | |||
>400k cu asigurare, no loyalty | CrIf2f | dobandamic | 7,19 | CrIf2f_dobandamic |
sim% | CrIf2f_dobandamic_sim | |||
simnp | CrIf2f_dobandamic_sim_np | |||
>400k fara asigurare, no loyalty | CrIf2f | dobstandardmic | 7,49 | CrIf2f_dobstandardmic |
sim% | CrIf2f_dobstandardmic_sim | |||
simnp | CrIf2f_dobstandardmic_sim_np | |||
Pentru Simulator Partea Fixa primii 5 ani | ||||
Loyalty, Insurance, <400k | CrIf2f | DobandaLoyIns | 6,19 | CrIf2f_DobandaLoyIns |
sim% | CrIf2f_DobandaLoyIns_sim | |||
simnp | CrIf2f_DobandaLoyIns_sim_np | |||
Loyalty, No Insurance, <400k | CrIf2f | DobandaLoy | 6,49 | CrIf2f_DobandaLoy |
sim% | CrIf2f_DobandaLoy_sim | |||
simnp | CrIf2f_DobandaLoy_sim_np | |||
No loyalty, Insurance, <400k | CrIf2f | DobandaIns | 7,19 | CrIf2f_DobandaIns |
sim% | CrIf2f_DobandaIns_sim | |||
simnp | CrIf2f_DobandaIns_sim_np | |||
No loyalty, No Insurance, <400k | CrIf2f | Dobanda | 7,49 | CrIf2f_Dobanda |
sim% | CrIf2f_Dobanda_sim | |||
simnp | CrIf2f_Dobanda_sim_np | |||
Loyalty, Insurance, >400k | CrIf2f | DobandaLoyInsMic | 6,19 | CrIf2f_DobandaLoyInsMic |
sim% | CrIf2f_DobandaLoyInsMic_sim | |||
simnp | CrIf2f_DobandaLoyInsMic_sim_np | |||
Loyalty, No Insurance, >400k | CrIf2f | DobandaLoyMic | 6,49 | CrIf2f_DobandaLoyMic |
sim% | CrIf2f_DobandaLoyMic_sim | |||
simnp | CrIf2f_DobandaLoyMic_sim_np | |||
No loyalty, Insurance, >400k | CrIf2f | DobandaInsMic | 7,19 | CrIf2f_DobandaInsMic |
sim% | CrIf2f_DobandaInsMic_sim | |||
simnp | CrIf2f_DobandaInsMic_sim_np | |||
No loyalty, No Insurance, >400k | CrIf2f | DobandaMic | 7,49 | CrIf2f_DobandaMic |
sim% | CrIf2f_DobandaMic_sim | |||
simnp | CrIf2f_DobandaMic_sim_np | |||
ECO, Loyalty, Insurance, <400k | CrIf2fECO | DobandaLoyInsECO | 5,99 | CrIf2fECO_DobandaLoyInsECO |
sim% | CrIf2fECO_DobandaLoyInsECO_sim | |||
simnp | CrIf2fECO_DobandaLoyInsECO_sim_np | |||
ECO, Loyalty, No Insurance, <400k | CrIf2fECO | DobandaLoyECO | 6,29 | CrIf2fECO_DobandaLoyECO |
sim% | CrIf2fECO_DobandaLoyECO_sim | |||
simnp | CrIf2fECO_DobandaLoyECO_sim_np | |||
ECO, No loyalty, Insurance, <400k | CrIf2fECO | DobandaInsECO | 6,99 | CrIf2fECO_DobandaInsECO |
sim% | CrIf2fECO_DobandaInsECO_sim | |||
simnp | CrIf2fECO_DobandaInsECO_sim_np | |||
ECO, No loyalty, No Insurance, <400k | CrIf2fECO | DobandaECO | 7,29 | CrIf2fECO_DobandaECO |
sim% | CrIf2fECO_DobandaECO_sim | |||
simnp | CrIf2fECO_DobandaECO_sim_np | |||
ECO, Loyalty, Insurance, >400k | CrIf2fECO | DobandaLoyInsMicECO | 5,99 | CrIf2fECO_DobandaLoyInsMicECO |
sim% | CrIf2fECO_DobandaLoyInsMicECO_sim | |||
simnp | CrIf2fECO_DobandaLoyInsMicECO_sim_np | |||
ECO, Loyalty, No Insurance, >400k | CrIf2fECO | DobandaLoyMicECO | 6,29 | CrIf2fECO_DobandaLoyMicECO |
sim% | CrIf2fECO_DobandaLoyMicECO_sim | |||
simnp | CrIf2fECO_DobandaLoyMicECO_sim_np | |||
ECO, No loyalty, Insurance, >400k | CrIf2fECO | DobandaInsMicECO | 6,99 | CrIf2fECO_DobandaInsMicECO |
sim% | CrIf2fECO_DobandaInsMicECO_sim | |||
simnp | CrIf2fECO_DobandaInsMicECO_sim_np | |||
ECO, No loyalty, No Insurance, >400k | CrIf2fECO | DobandaMicECO | 7,29 | CrIf2fECO_DobandaMicECO |
sim% | CrIf2fECO_DobandaMicECO_sim | |||
simnp | CrIf2fECO_DobandaMicECO_sim_np | |||
ECO marja | CrIf2fECO | marja | 2,49 | CrIf2fECO_marja |
CrIf2f | venitminapl | 1500,00 | CrIf2f_venitminapl | |
CrIf2f | venitmincoapl | 750,00 | CrIf2f_venitmincoapl | |
CrIf2f | insurance | 0,35 | CrIf2f_insurance | |
CrIf2f | analiza | 900,00 | CrIf2f_analiza | |
CrIf2f | luna | |||
CrIf2f | DAE | 0,00 | CrIf2f_DAE | |
CrIf2f | MARJA | CrIf2f_ | ||
CrIf2f | m1 | 3,69 | CrIf2f_m1 | |
CrIf2f | m2 | 3,99 | CrIf2f_m2 | |
CrIf2f | m3 | 3,69 | CrIf2f_m3 | |
CrIf2f | m4 | 3,99 | CrIf2f_m4 | |
CrIf2f | m5 | |||
<400k cu asigurare, no loyalty | CrIf2f | dobVarMic | 9,66 | CrIf2f_dobVarMic |
<400k fara asigurare, no loyalty | CrIf2f | dobVarMare | 9,66 | CrIf2f_dobVarMare |
>400k cu asigurare, no loyalty | CrIf2f | dobFixMic | 7,19 | CrIf2f_dobFixMic |
>400k fara asigurare, no loyalty | CrIf2f | dobFixMare | 7,19 | CrIf2f_dobFixMare |
Pentru Simulator Partea Variabila din anul 6 | ||||
Loyalty, Insurance, <400k | CrIf2f | DobandaVarLoyIns | 8,66 | CrIf2f_DobandaVarLoyIns |
Loyalty, No Insurance, <400k | CrIf2f | DobandaVarLoy | 8,96 | CrIf2f_DobandaVarLoy |
No loyalty, Insurance, <400k | CrIf2f | DobandaVarIns | 9,66 | CrIf2f_DobandaVarIns |
No loyalty, No Insurance, <400k | CrIf2f | DobandaVar | 9,96 | CrIf2f_DobandaVar |
Loyalty, Insurance, >400k | CrIf2f | DobandaVarLoyInsMic | 8,66 | CrIf2f_DobandaVarLoyInsMic |
Loyalty, No Insurance, >400k | CrIf2f | DobandaVarLoyMic | 8,96 | CrIf2f_DobandaVarLoyMic |
No loyalty, Insurance, >400k | CrIf2f | DobandaVarInsMic | 9,66 | CrIf2f_DobandaVarInsMic |
No loyalty, No Insurance, >400k | CrIf2f | DobandaVarMic | 9,96 | CrIf2f_DobandaVarMic |
ECO, Loyalty, Insurance, <400k | CrIf2fECO | DobandaVarLoyInsECO | 8,46 | CrIf2fECO_DobandaVarLoyInsECO |
ECO, Loyalty, No Insurance, <400k | CrIf2fECO | DobandaVarLoyECO | 8,76 | CrIf2fECO_DobandaVarLoyECO |
ECO, No loyalty, Insurance, <400k | CrIf2fECO | DobandaVarInsECO | 9,46 | CrIf2fECO_DobandaVarInsECO |
ECO, No loyalty, No Insurance, <400k | CrIf2fECO | DobandaVarECO | 9,76 | CrIf2fECO_DobandaVarECO |
ECO, Loyalty, Insurance, >400k | CrIf2fECO | DobandaVarLoyInsMicECO | 8,46 | CrIf2fECO_DobandaVarLoyInsMicECO |
ECO, Loyalty, No Insurance, >400k | CrIf2fECO | DobandaVarLoyMicECO | 8,76 | CrIf2fECO_DobandaVarLoyMicECO |
ECO, No loyalty, Insurance, >400k | CrIf2fECO | DobandaVarInsMicECO | 9,46 | CrIf2fECO_DobandaVarInsMicECO |
ECO, No loyalty, No Insurance, >400k | CrIf2fECO | DobandaVarMicECO | 9,76 | CrIf2fECO_DobandaVarMicECO |
CrIf2f | m10 | 0,00 | CrIf2f_m10 | |
CrIf2f | m11 | 0,00 | CrIf2f_m11 | |
CrIf2f | m12 | 0,00 | CrIf2f_m12 | |
CrIf2f | lastupdate | 0,00 | CrIf2f_lastupdate | |
fix dupa 5 ani | ||||
sub4k_1525ca | dupa8 | 9,66 | sub4k_1525ca_dupa8 | |
sub4k_1525fa | dupa8 | 9,96 | sub4k_1525fa_dupa8 | |
sub4k_25ca | dupa8 | 9,66 | sub4k_25ca_dupa8 | |
sub4k_25fa | dupa8 | 9,96 | sub4k_25fa_dupa8 | |
peste4k_1525ca | dupa8 | 9,66 | peste4k_1525ca_dupa8 | |
peste4k_1525fa | dupa8 | 9,96 | peste4k_1525fa_dupa8 | |
peste4k_25ca | dupa8 | 9,66 | peste4k_25ca_dupa8 | |
peste4k_25fa | dupa8 | 9,96 | peste4k_25fa_dupa8 | |
peste4k_cacl | dupa8 | 8,66 | peste4k_cacl_dupa8 | |
peste4k_cacleco | dupa8 | 8,46 | peste4k_cacleco_dupa8 | |
fix | ||||
sub4k_1525ca | fix | 7,19 | sub4k_1525ca_fix | |
sub4k_1525fa | fix | 7,49 | sub4k_1525fa_fix | |
sub4k_25ca | fix | 7,19 | sub4k_25ca_fix | |
sub4k_25fa | fix | 7,49 | sub4k_25fa_fix | |
peste4k_1525ca | fix | 7,19 | peste4k_1525ca_fix | |
peste4k_1525fa | fix | 7,49 | peste4k_1525fa_fix | |
peste4k_25ca | fix | 7,19 | peste4k_25ca_fix | |
peste4k_25fa | fix | 7,49 | peste4k_25fa_fix | |
peste4k_cacl | fix | 6,19 | peste4k_cacl_fix | |
peste4k_cacleco | fix | 5,99 | peste4k_cacleco_fix | |
variabila | ||||
sub4k_1525ca | var | 9,66 | sub4k_1525ca_var | |
sub4k_1525fa | var | 9,96 | sub4k_1525fa_var | |
sub4k_25ca | var | 9,66 | sub4k_25ca_var | |
sub4k_25fa | var | 9,96 | sub4k_25fa_var | |
peste4k_1525ca | var | 9,66 | peste4k_1525ca_var | |
peste4k_1525fa | var | 9,96 | peste4k_1525fa_var | |
peste4k_25ca | var | 9,66 | peste4k_25ca_var | |
peste4k_25fa | var | 9,96 | peste4k_25fa_var | |
peste4k_cacl | var | 8,66 | peste4k_cacl_var | |
peste4k_cacleco | var | 8,46 | peste4k_cacleco_var | |
ING-Personal FIX | ||||
CrP | moneda | RON | CrP_moneda | |
CrP | perioadamin | 1,00 | CrP_perioadamin | |
CrP | perioadamax | 5,00 | CrP_perioadamax | |
CrP | valoaremin | 2000,00 | CrP_valoaremin | |
CrP | valoaremax | 180000,00 | CrP_valoaremax | |
CrP | valoaremaxprop | 211764,71 | CrP_valoaremaxprop | |
CrP | avans | 0,00 | CrP_avans | |
CrP | dobanda | 13,99 | CrP_dobanda | |
sim% | CrP_dobanda_sim | |||
simnp | CrP_dobanda_sim_np | |||
CrP | dobandaRefinsub20 | 13,99 | CrP_dobandaRefinsub20 | |
sim% | CrP_dobandaRefinsub20_sim | |||
simnp | CrP_dobandaRefinsub20_sim_np | |||
CrP | dobandaRefin2049 | 10,99 | CrP_dobandaRefin2049 | |
sim% | CrP_dobandaRefin2049_sim | |||
simnp | CrP_dobandaRefin2049_sim_np | |||
CrP | dobandaRefin5089 | 8,99 | CrP_dobandaRefin5089 | |
sim% | CrP_dobandaRefin5089_sim | |||
simnp | CrP_dobandaRefin5089_sim_np | |||
CrP | dobandaRefinPeste90 | 7,99 | CrP_dobandaRefinPeste90 | |
sim% | CrP_dobandaRefinPeste90_sim | |||
simnp | CrP_dobandaRefinPeste90_sim_np | |||
CrP | dobstandard | 11,99 | CrP_dobstandard | |
sim% | CrP_dobstandard_sim | |||
simnp | CrP_dobstandard_sim_np | |||
CrP | venitminapl | 1000,00 | CrP_venitminapl | |
CrP | venitmincoapl | 600,00 | CrP_venitmincoapl | |
CrP | luna | |||
CrP | DAE | 0,00 | CrP_DAE | |
CrP | MARJA | CrP_ | ||
>90k, cu asig, cu salariu | CrP | m1 | 8,99 | CrP_m1 |
>90k, fara asig, cu salariu | CrP | m2 | 10,49 | CrP_m2 |
50-89k, cu asig, cu salariu | CrP | m3 | 9,99 | CrP_m3 |
50-89k, fara asig, cu salariu | CrP | m4 | 11,49 | CrP_m4 |
20-49k, cu asig, cu salariu | CrP | m5 | 11,99 | CrP_m5 |
20-49k, fara asig, cu salariu | CrP | m6 | 13,49 | CrP_m6 |
CrP | m7 | |||
CrP | m8 | |||
CrP | m9 | |||
CrP | m10 | |||
CrP | m11 | |||
CrP | m12 | |||
CrP | m13 | |||
CrP | m14 | |||
Cel mai mare pret | CrP | dobandaMax | 16,99 | CrP_dobandaMax |
sim% | CrP_dobandaMax_sim | |||
simnp | CrP_dobandaMax_sim_np | |||
ING-Personal Variabil Refin Externa | ||||
>90k, cu salariu, cu asig | CrPVREFcsca | 90 | 9,50 | CrPVREFcsca_90 |
>90k, cu salariu, fara asig | CrPVREFcsfa | 90 | 11,00 | CrPVREFcsfa_90 |
>90k, fara salariu, cu asig | CrPVREFfsca | 90 | 10,00 | CrPVREFfsca_90 |
>90k, fara salariu, fara asig | CrPVREFfsfa | 90 | 11,50 | CrPVREFfsfa_90 |
50-89k, cu salariu, cu asig | CrPVREFcsca | 50_89 | 10,50 | CrPVREFcsca_50_89 |
50-89k, cu salariu, fara asig | CrPVREFcsfa | 50_89 | 12,00 | CrPVREFcsfa_50_89 |
50-89k, fara salariu, cu asig | CrPVREFfsca | 50_89 | 11,00 | CrPVREFfsca_50_89 |
50-89k, fara salariu, fara asig | CrPVREFfsfa | 50_89 | 12,50 | CrPVREFfsfa_50_89 |
20-49k, cu salariu, cu asig | CrPVREFcsca | 20_49 | 12,50 | CrPVREFcsca_20_49 |
20-49k, cu salariu, fara asig | CrPVREFcsfa | 20_49 | 14,00 | CrPVREFcsfa_20_49 |
20-49k, fara salariu, cu asig | CrPVREFfsca | 20_49 | 13,00 | CrPVREFfsca_20_49 |
20-49k, fara salariu, fara asig | CrPVREFfsfa | 20_49 | 14,50 | CrPVREFfsfa_20_49 |
<20k, cu salariu, cu asig | CrPVREFcsca | 20 | 15,50 | CrPVREFcsca_20 |
<20k, cu salariu, fara asig | CrPVREFcsfa | 20 | 17,00 | CrPVREFcsfa_20 |
<20k, fara salariu, cu asig | CrPVREFfsca | 20 | 16,00 | CrPVREFfsca_20 |
<20k, fara salariu, fara asig | CrPVREFfsfa | 20 | 17,50 | CrPVREFfsfa_20 |
ING-Personal Variabil Refin Intern | ||||
>90k, cu salariu, cu asig | CrPVREFIcsca | 90 | 10,50 | CrPVREFIcsca_90 |
>90k, cu salariu, fara asig | CrPVREFIcsfa | 90 | 12,00 | CrPVREFIcsfa_90 |
>90k, fara salariu, cu asig | CrPVREFIfsca | 90 | 11,00 | CrPVREFIfsca_90 |
>90k, fara salariu, fara asig | CrPVREFIfsfa | 90 | 12,50 | CrPVREFIfsfa_90 |
50-89k, cu salariu, cu asig | CrPVREFIcsca | 50_89 | 11,50 | CrPVREFIcsca_50_89 |
50-89k, cu salariu, fara asig | CrPVREFIcsfa | 50_89 | 13,00 | CrPVREFIcsfa_50_89 |
50-89k, fara salariu, cu asig | CrPVREFIfsca | 50_89 | 12,00 | CrPVREFIfsca_50_89 |
50-89k, fara salariu, fara asig | CrPVREFIfsfa | 50_89 | 13,50 | CrPVREFIfsfa_50_89 |
20-49k, cu salariu, cu asig | CrPVREFIcsca | 20_49 | 13,50 | CrPVREFIcsca_20_49 |
20-49k, cu salariu, fara asig | CrPVREFIcsfa | 20_49 | 15,00 | CrPVREFIcsfa_20_49 |
20-49k, fara salariu, cu asig | CrPVREFIfsca | 20_49 | 14,00 | CrPVREFIfsca_20_49 |
20-49k, fara salariu, fara asig | CrPVREFIfsfa | 20_49 | 15,50 | CrPVREFIfsfa_20_49 |
<20k, cu salariu, cu asig | CrPVREFIcsca | 20 | 16,50 | CrPVREFIcsca_20 |
<20k, cu salariu, fara asig | CrPVREFIcsfa | 20 | 18,00 | CrPVREFIcsfa_20 |
<20k, fara salariu, cu asig | CrPVREFIfsca | 20 | 17,00 | CrPVREFIfsca_20 |
<20k, fara salariu, fara asig | CrPVREFIfsfa | 20 | 18,50 | CrPVREFIfsfa_20 |
ING-Prima-Casa | ||||
CrPC | moneda | RON | CrPC_moneda | |
CrPC | perioadamin | 3,00 | CrPC_perioadamin | |
CrPC | perioadamax | 30,00 | CrPC_perioadamax | |
CrPC | valoaremin | 16000,00 | CrPC_valoaremin | |
CrPC | valoaremax | 320000,00 | CrPC_valoaremax | |
CrPC | valoaremaxprop | 376470,59 | CrPC_valoaremaxprop | |
CrPC | avans | 5,00 | CrPC_avans | |
CrPC | dobanda | 7,97 | CrPC_dobanda | |
sim% | CrPC_dobanda_sim | |||
simnp | CrPC_dobanda_sim_np | |||
CrPC | dobstandard | 7,97 | CrPC_dobstandard | |
sim% | CrPC_dobstandard_sim | |||
simnp | CrPC_dobstandard_sim_np | |||
CrPC | venitminapl | 1500,00 | CrPC_venitminapl | |
CrPC | venitmincoapl | 750,00 | CrPC_venitmincoapl | |
CrPC | dae | 0,00 | CrPC_dae | |
CrPC | ||||
CrPC | MARJA | CrPC_ | ||
CrPC | m1 | 2,00 | CrPC_m1 | |
CrPC | m2 | 2,00 | CrPC_m2 | |
CrPC | m3 | |||
CrPC | m4 | |||
CrPC | m5 | |||
CrPC | m6 | |||
CrPC | m7 | |||
CrPC | m8 | |||
CrPC | m9 | |||
CrPC | m10 | |||
CrPC | m11 | |||
CrPC | m12 | |||
CrPC | lastupdate | |||
LUNA | an | 31 Ianuarie 2024 | LUNA_an | |
ING Card Complet | ||||
Administrare cont si card | ||||
Ai ING Home'Bank cu | ||||
ROBOR | 1m | 6,05 | ROBOR_1m | |
ROBOR | 3m | 6,24 | ROBOR_3m | |
ROBOR | 1y | 6,31 | ROBOR_1y | |
mROBOR | 1m | 6,04 | mROBOR_1m | |
mROBOR | 3m | 6,24 | mROBOR_3m | |
mROBOR | 1y | 6,35 | mROBOR_1y | |
mEURIBOR | 1y | 3,67 | mEURIBOR_1y | |
DOBANZI ECONOMII | ||||
ING-Economii | ||||
CoEc | dobanda | 2,00 | CoEc_dobanda | |
depozit bonus ( la termen ) | ||||
DeTer | dobanda | 6,00 | DeTer_dobanda | |
DeTerFaraSalariu | dobanda | 5,50 | DeTerFaraSalariu_dobanda | |
DeTerEurAnF | dobanda | 2,00 | DeTerEurAnF_dobanda | |
DeTerEurUnaF | dobanda | 0,50 | DeTerEurUnaF_dobanda | |
DeTerEurTreiF | dobanda | 0,70 | DeTerEurTreiF_dobanda | |
DeTerEurAn | dobanda | 2,50 | DeTerEurAn_dobanda | |
DeTerEurUna | dobanda | 0,50 | DeTerEurUna_dobanda | |
DeTerEurTrei | dobanda | 0,70 | DeTerEurTrei_dobanda | |
DeTerRonAnF | dobanda | 5,50 | DeTerRonAnF_dobanda | |
DeTerRonUnaF | dobanda | 4,25 | DeTerRonUnaF_dobanda | |
DeTerRonTreiF | dobanda | 4,75 | DeTerRonTreiF_dobanda | |
DeTerRonAn | dobanda | 6,00 | DeTerRonAn_dobanda | |
DeTerRonUna | dobanda | 4,75 | DeTerRonUna_dobanda | |
